http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci ... ,id,t.html
W zestawieniu poniżej podajemy kolejno: nazwa ośrodka/liczba osób podchodzących do egzaminu/wyniki
Najlepsi na kat. B
1. Mistrzkierownicy.pl 110 47,7%
2. Pablo 115 40%
3. Ewan 237 38,2%
4. Władcy Dróg 68 35,8%
5. Ryszard Makuła 67 35,4%
6. Alfred 422 35%
7. Amigo 393 34,8%
8. Efekt 670 34,7%
9. Drift 230 34,1%
10. Formuła L 432 34%
Najsłabsi na kat B
1. Ela 115 9,7%
2. Autopar 53 9,8%
3. Test 91 10%
4. Akademia L 67 16,4%
5. Wojtek 33 18,8%
6. Progres 91 18,9%
7. Zbigniew Hałczyński 52 19,2%
8. Zielony Listek 53 19,2%
9. Pirat 153 20%
10. Arka 127 20,5%
Małe szkoły z dobrym wynikiem (kat. B.)
1. Ekspert 27 51,9%
2. WRC 23 47,8%
Najlepsi w kat. A.
1. Efekt 38 94,7%
2. Aura 19 94,4%
3. Kulka 59 88,1%
4. Jaworski Michał (SKEIG) 53 86,6%
5. Dalko 22 86,4%
*wyniki za II półrocze 2010 roku